Orcamentos · visao consolidada
Visao Geral
Comparativo planejado vs atual por praca e formato. Use os filtros para isolar combinacoes especificas.
Snapshot 08/05/2026 14:32·21 itens classificados·cache valido
Planejado total
R$ 2,0M
Atual ativo
R$ 2,0M
Variacao
-0,3%
Previsao 30d
R$ 2,7M
Planejado vs atual por praca
Comparativo agregado em R$ por unidade Social · barras lado a lado mostram o gap
7 pracas visiveis
PlanejadoAtual (abaixo)Atual (acima)
Pracas em detalhe
Cada card mostra a composicao por formato · clique para abrir o drill-down
Mogi
Social 0
Ativo
| Formato | Plan. | Atual | Dif. |
|---|---|---|---|
| Lead_ad | R$ 120 | R$ 116,4 | -R$ 3,6 |
| Form | R$ 80 | R$ 84,5 | +R$ 4,5 |
| Bateria | R$ 60 | R$ 57,8 | -R$ 2,2 |
Total
-0,5%
Indaiatuba
Social 1
Ativo
| Formato | Plan. | Atual | Dif. |
|---|---|---|---|
| Lead_ad | R$ 150 | R$ 142,3 | -R$ 7,7 |
| Form | R$ 100 | R$ 108,9 | +R$ 8,9 |
| Bateria | R$ 70 | R$ 69,1 | -R$ 0,9 |
Total
+0,1%
Sao Carlos
Social 2
Ativo
| Formato | Plan. | Atual | Dif. |
|---|---|---|---|
| Lead_ad | R$ 130 | R$ 135,6 | +R$ 5,6 |
| Form | R$ 90 | R$ 87,4 | -R$ 2,6 |
| Bateria | R$ 60 | R$ 62,3 | +R$ 2,3 |
Total
+1,9%
BH
Social 3
Ativo
| Formato | Plan. | Atual | Dif. |
|---|---|---|---|
| Lead_ad | R$ 140 | R$ 129,2 | -R$ 10,8 |
| Form | R$ 110 | R$ 111,6 | +R$ 1,6 |
| Bateria | R$ 80 | R$ 77,2 | -R$ 2,8 |
Total
-3,6%
Curitiba
Social 4
Ativo
| Formato | Plan. | Atual | Dif. |
|---|---|---|---|
| Lead_ad | R$ 160 | R$ 155,1 | -R$ 4,9 |
| Form | R$ 120 | R$ 124,7 | +R$ 4,7 |
| Bateria | R$ 90 | R$ 93,6 | +R$ 3,6 |
Total
+0,9%
SJC
Social 5
Ativo
| Formato | Plan. | Atual | Dif. |
|---|---|---|---|
| Lead_ad | R$ 110 | R$ 104,7 | -R$ 5,3 |
| Form | R$ 70 | R$ 71,8 | +R$ 1,8 |
| Bateria | R$ 50 | R$ 48,6 | -R$ 1,4 |
Total
-2,1%
Goias
Social 6
Ativo
| Formato | Plan. | Atual | Dif. |
|---|---|---|---|
| Lead_ad | R$ 90 | R$ 93,2 | +R$ 3,2 |
| Form | R$ 55 | R$ 53,2 | -R$ 1,8 |
| Bateria | R$ 45 | R$ 46,4 | +R$ 1,4 |
Total
+1,5%